Usuń | |
Model | Bajaj Pulsar NS 125 |
![]() | |
Moc w kW | 8.83 |
Moc KM | 12 |
Waga | 126,5 |
Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.07 |
Spalanie | 2,9 |
Rodzaj zasilania | Wtrysk |
Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) |
Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa |
Chłodzenie silnika | Powietrzem |
Wałek wyrównoważający | Tak |
Prędkość maksymalna licznikowa | 95 km/h (120km/h) |
Prędkość maksymalna GPS | |
Prędkość przelotowa | |
Wysokość siedziska | 800 |
Szerokość | 765 |
Długość | 1995 |
Szerokość opony przedniej | 2,75 |
Profil opony przedniej | - |
Rozmiar felgi przedniej | 17 |
Szerokość opony tylnej | 100 |
Profil opony tylnej | 90 |
Rozmiar felgi tylnej | 17 |