Świetnie! Wybrany motocykl został dodany do porównywarki. Możesz dodać kolejny i kolejny wybierając
z katalogu ...
| Usuń |
Model | Honda CB125F |
| |
Moc w kW | 7.8 |
Moc KM | 10.6 |
Waga | 126 |
Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.062 |
Spalanie | 2,4 |
Rodzaj zasilania | Wtrysk |
Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHC) |
Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa |
Chłodzenie silnika | Powietrzem |
Wałek wyrównoważający | Tak |
Prędkość maksymalna licznikowa | 100 |
Prędkość maksymalna GPS | |
Prędkość przelotowa | 85 |
Wysokość siedziska | 775 |
Szerokość | 765 |
Długość | 2035 |
Szerokość opony przedniej | 80 |
Profil opony przedniej | 10 |
Rozmiar felgi przedniej | 18 |
Szerokość opony tylnej | 90 |
Profil opony tylnej | 90 |
Rozmiar felgi tylnej | 18 |