| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Keeway K-LIGHT 125 | Romet ADV 125FI PRO | Daelim VT 125 Evolution | Junak M11 125 Cafe | KTM RC 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 7.8 | 7.8 | 9.56 | 7.8 | 11 |
| Moc KM | 10.61 | 10.61 | 13 | 10.6 | 14.96 |
| Waga | 144 | 138 | 152 | 160 | 135 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.054 | 0.057 | 0.063 | 0.049 | 0.081 |
| Spalanie | 3,5l | 2,7 | |||
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | Gaźnik | Wtrysk | |
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 | 2 (OHC) | 4 (DOHC) | 2 (OHC) | |
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie rzędowym | 1 Cylinder |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 5 biegowa | Manualna 6 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Powietrzem + chłodnica oleju | Powietrzem | Powietrzem | Cieczą | Cieczą |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | Nie | Tak | |
| Prędkość maksymalna licznikowa | 95 | 112 | 120 | 136 | |
| Prędkość maksymalna GPS | 87 | ||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 90 | 85 | 100 | |
| Wysokość siedziska | 715 | 780 | 710 | 820 | |
| Szerokość | 780 | 1205 | 760 | ||
| Długość | 2140 | 2090 | |||
| Szerokość opony przedniej | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 90 | 90 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Profil opony tylnej | 90 | 80 | 90 | 90 | 60 |
| Rozmiar felgi tylnej | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 |





