Świetnie! Wybrany motocykl został dodany do porównywarki. Możesz dodać kolejny i kolejny wybierając
z katalogu ...
| Usuń |
Model | Rieju Marathon 125 PRO |
| |
Moc w kW | 11 |
Moc KM | 14.96 |
Waga | 123 |
Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.089 |
Spalanie | 3,5 |
Rodzaj zasilania | Gaźnik |
Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 |
Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa |
Chłodzenie silnika | Cieczą |
Wałek wyrównoważający | Tak |
Prędkość maksymalna licznikowa | 105 |
Prędkość maksymalna GPS | |
Prędkość przelotowa | 85 |
Wysokość siedziska | 890 |
Szerokość | 800 |
Długość | 2070 |
Szerokość opony przedniej | 80 |
Profil opony przedniej | 90 |
Rozmiar felgi przedniej | 21 |
Szerokość opony tylnej | 110 |
Profil opony tylnej | 80 |
Rozmiar felgi tylnej | 18 |