Usuń | |
Model | Daelim VC VS 125 |
![]() | |
Moc w kW | 10.52 |
Moc KM | 14.3 |
Waga | 129 |
Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.082 |
Spalanie | 3-4,5 |
Rodzaj zasilania | Gaźnik |
Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 |
Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa |
Chłodzenie silnika | Powietrzem |
Wałek wyrównoważający | Nie |
Prędkość maksymalna licznikowa | 110 |
Prędkość maksymalna GPS | |
Prędkość przelotowa | 85 |
Wysokość siedziska | 795 |
Szerokość | |
Długość | 2110 |
Szerokość opony przedniej | 90 |
Profil opony przedniej | 90 |
Rozmiar felgi przedniej | 18 |
Szerokość opony tylnej | 110 |
Profil opony tylnej | 90 |
Rozmiar felgi tylnej | 16 |