| Usuń | Usuń | Usuń | Usuń | |
| Model | Benelli BKX 125 | Romet RCR 125 V2 | Kymco People One 125i | Hyosung comet GT 125 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Moc w kW | 9.41 | 10.2 | 6.99 | 11 |
| Moc KM | 12.8 | 13.87 | 9.5 | 14.96 |
| Waga | 142 | 167 | 117 | 160 |
| Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.066 | 0.061 | 0.06 | 0.069 |
| Spalanie | 2,5 | 2.8 | 3.2 | |
| Rodzaj zasilania | Wtrysk | Wtrysk | ||
| Liczba zaworów na 1 cylinder | 4 (SOHC) | 2 (SOHC) | ||
| Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) | 4 suwowy (4T) |
| Liczba cylindrów | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym | 1 Cylinder | 2 Cylindry w układzie widlastym |
| Skrzynia biegów | Manualna 6 biegowa | Manualna 6 biegowa | Automatyczna | Manualna 5 biegowa |
| Chłodzenie silnika | Cieczą | Cieczą | Powietrzem | Powietrzem + chłodnica oleju |
| Wałek wyrównoważający | Tak | Tak | ||
| Prędkość maksymalna licznikowa | 110 | 100 | 110 | |
| Prędkość maksymalna GPS | ||||
| Prędkość przelotowa | 80 | 90 | ||
| Wysokość siedziska | 835 | 760 | 830 | |
| Szerokość | 970 | 755 | 690 | 760 |
| Długość | 2068 | 2070 | ||
| Szerokość opony przedniej | 100 | 120 | 100 | 110 |
| Profil opony przedniej | 90 | 80 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi przedniej | 19 | 16 | 16 | 17 |
| Szerokość opony tylnej | 130 | 150 | 120 | 150 |
| Profil opony tylnej | 80 | 80 | 80 | 70 |
| Rozmiar felgi tylnej | 17 | 15 | 16 | 17 |




