Usuń | |
Model | Keeway Superlight 125 |
![]() | |
Moc w kW | 7.8 |
Moc KM | 10.61 |
Waga | 134 |
Stosunek mocy do wagi kW/kg | 0.058 |
Spalanie | 2.5 |
Rodzaj zasilania | Gaźnik |
Liczba zaworów na 1 cylinder | 2 (OHV) |
Rodzaj pracy silnika | 4 suwowy (4T) |
Liczba cylindrów | 1 Cylinder |
Skrzynia biegów | Manualna 5 biegowa |
Chłodzenie silnika | Powietrzem |
Wałek wyrównoważający | Tak |
Prędkość maksymalna licznikowa | 100 |
Prędkość maksymalna GPS | |
Prędkość przelotowa | 80 |
Wysokość siedziska | 730 |
Szerokość | 800 |
Długość | 2260 |
Szerokość opony przedniej | 110 |
Profil opony przedniej | 90 |
Rozmiar felgi przedniej | 16 |
Szerokość opony tylnej | 130 |
Profil opony tylnej | 90 |
Rozmiar felgi tylnej | 15 |